Токарные станки с ЧПУ оснащены немецким серво револьверным суппортом Sauter. Одновременно могут быть установлены 12 режущих инструмента, что позволит повысить функциональность станка. Также, по желанию клиента доступен тайваньский гидравлический револьверный суппорт Lio Shing, вместимость которого составляет от 8 до 10 инструментов для обработки деталей различного типа. Ход станка по оси Z составляет 300 мм и 500 мм. Точность повторяющегося позиционирования осей X и Z составляет ± 0,0025 мм, при этом ускоренная подача по оси X / Z достигает 20 м / мин, что делает станок подходящим для обработки твердых материалов.
ХарактеристикаНаименование | CT46-300 (500) | CT52-300 (500) | CT72-300 (500) | |
Ход | ||||
Максимальный диаметр поворота | φ380мм | |||
Максимальный диаметр поворота (обработка) | φ320мм | |||
Перемещение по оси X (мм) | 210мм | |||
Ход по оси Z (мм) | 350мм (540мм) | |||
Наклон суппорта | 45° | |||
Шпиндель | ||||
Торец шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
Гидравлический патрон | 6″ | 8″ | 10″ | |
Внутренняя апертура шпинделя | φ43мм | φ56мм | φ62мм | |
Сквозное отверстие сцепного стержня | Φ45мм | Φ51мм | Φ71мм | |
Максимальная скорость шпинделя | 4000об / мин | 3500 об / мин | 3500 об / мин | |
Мощность двигателя шпинделя | 5.5кВт | 7.5кВт | 11кВт | |
Осевой привод | ||||
Ускоренный ход по оси X / Z | 20м/мин | |||
Мощность серводвигателя оси X / Z | 1.3кВт | |||
Направляющая | Тип | Роликовый | ||
Ось-X | MSR35X560 | |||
Ось-Z | MSR35X920 (MSR35X 1048) | |||
Ходовой винт | Ось-X | R32X632 | ||
Ось-Z | R32X798 (R40X 1048) | |||
Повторяющееся позиционирование | Ось-X | ±0.0025мм | ||
Ось-Z | ±0.0025мм | |||
Револьверный суппорт Sauter из Германии (гидравлический револьверный суппорт Lio Shing (Тайвань) доступен на выбор) | ||||
Инструменты | 20X20мм (доступен тип 160 A, 8 T: 25X25 мм) | |||
Диаметр хвостовика расточного инструмента | Стандартный: φ25, доступен на выбор φ32 | |||
Центрирующая бабка | ||||
Конический пиноль задней бабки | MT5 | |||
Ход центра задней бабки | 300мм (500мм) | |||
Другие параметры | ||||
Размер станка (длина * ширина * высота) | 2150ммX1380ммX1890мм (2660ммX1460ммX1890мм) | |||
Суммарная мощность | 8.5 кВт | 11.5 кВт | 15.0 кВт | |
Вес станка | 3.1T (3.5т) | 3.2T (3.6т) | 3.4T (3.8т) |
Dongguan Tying CNC Machine Tools Co., Ltd.
Адрес: No.5, Jinfu 2nd Road, South China Industrial, LiaoBu Town, Dongguan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Peter
Телефон: +86-769-83030195
Факс:+86-769-85789126