Многоцелевой станок с ЧПУ L-1060 применяет коробчатую направляющую на оси Z и линейные направляющие на осях X / Y для быстрой и эффективной обработки изделия. Длина хода по осям X, Y и Z составляет 100 мм, 600 мм и 600 мм соответственно, а предельная нагрузка доходит до 800 кг.
Технические характеристикиМодель | L-1060 |
Величина хода | |
Ход по оси X (мм) | 1000 |
Ход по оси Y (мм) | 600 |
Ход по оси Z (мм) | 600 |
Расстояние от хвостовика шпинделя до центра стола (мм) | 150-750 |
Расстояние от центра шпинделя до опоры (мм) | 600 |
Рабочий стол | |
Размер рабочего стола (мм) | 1200×600 |
Предельная нагрузка (кг) | 800 |
Т-образный паз (количество) | 5 |
Т-образный паз (размер) (мм) | 18 |
Шпиндель | |
Стандартная скорость шпинделя (об / мин) | 8000 |
Скорость шпинделя (нестандартная) (об / мин) | 12000-15000 |
Мощность шпинделя (кВт) | 15 (11) |
Конус шпинделя | BT-40 |
Подача | |
Трехосная быстрая подача (мм / мин) | 30000/30000/18000 |
Трехосная подача резки (мм / мин) | 1-8000 |
Другие параметры | |
Мощность трехосного двигателя (кВт) | 3/3/3 |
Точность позиционирования (мм) | ±0.005/300 |
Точность повторного позиционирования (мм) | ±0.003/300 |
Система контроля | MISUBISHI: M80A/M80B, FANUC:Oi-MF, SINUMERIK 828D |
Резервуар системы охлаждения (насос) (л.с.) | 1/2 |
Потребляемая мощность (кВА) | 35 |
Давление воздуха (бар) | 6-7 |
Вес станка кг | 8000 |
Размер станка (мм) | 3310×2650×2900 |
Dongguan Tying CNC Machine Tools Co., Ltd.
Адрес: No.5, Jinfu 2nd Road, South China Industrial, LiaoBu Town, Dongguan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Peter
Телефон: +86-769-83030195
Факс:+86-769-85789126